"Eine ruhige See hat noch keinen guten Seemann hervor gebracht."
Sondertörns und Trainings / Fortbildungen
Weiterbildungen sind m.E. auf dem Meer sehr wichtig, da im Ernstfall kein ADAC oder sonstiger Pannendienst um die Ecke kommt. Hier ist man als Skipper auf sich alleine gestellt. Die hier aufgeführten Trainings und Fortbildungen kann ich nur jedem verantwortungsvollen Skipper empfehlen.
Termin KW Buchungscode Thema /Fortbildung / Sondertörn Einzelpreis p.P.
19.02. - 20.02. Wetterseminar mit Berufsmeteorologe Kai Biermann 249,00€
vom Seewetteramt Hamburg
Verantstaltungsort Stuttgart oder Ludwigsburg
26.03.2022 Yachttechnik (Rigg, Elektrik, Winschen und vieles mehr) 149,00 €
Veranstalungsort Nähe Augsburg
27.03.2022 Yachttechnik (Motor, Getriebe,Propeller, Welle,etc.) 149,00 €
Veranstaltungsort Gomaringen bei Tübingen
02.04.-05.04. | 14 | S 1/22 | Schraubertricks 3 Tage | 350,00 € |
06.04.-09.04. | 14 | S 2/22 | Kat-Hafen-+Handlings-Training | 390,00 € |
09.04.-16.04. | 15 | I 2/22 | Skippertraining | 690,00 € |
30.04.-03.05. | 18 | I 5a/22 | 3 T. Schnuppersegeln | 300,00 € |
30.04.-14.05 | 18/19 | SKS 22/1 | SKS Ausbildungs- + Prüfungstörn Pomer Kr. | 1.320,00 € |
04.05.-07.05. | 18 | I 5b/22 | 3 T. Hafenmanöver-Tr. | 350,00 € |
07.05.-10.05. | 19 | S 3a/22 | Katamaran-Hafenmanöver-Tr. | 390,00 € |
11.05.-14.05. | 19 | S 3b/22 | Katamaran Schnuppersegeln | 350,00 € |
20 | ||||
21.05.-28.05. | 21 | I 8/22 | Skippertraining | 720,00 € |
28.05.-04.06. | 22 | S 4/22 | Katamaran Inselhüpfen | 750,00 € |
04.06.-11.06. | 23 | S 5/22 | Pfingstflottille Inselhüpfen | 670,00 € |
04.06.-18.06. | 23/24 | SKS 22/2 | SKS Ausbild.- + Prüf.törn Eckernförde Ostsee | 1.320,00 € |
11.06.-18.06. | 24 | S 6/22 | Pfingstflottille Inselhüpfen | 670,00 € |
30.07.-06.08. | 31 | S 7/22 | Jugend-Elternflottille u.a. mit | 650,00 € |
SY "Merlot + SY "Creole Love" | ||||
10.09.-24.09. | 37/38 | SKS 22/3 | SKS Ausbild.- + Prüf.törn Eckernförde Ostsee | 1.320,00 € |
01.10.-08.10. | 40 | S 8/22 | Katamaran Skippertraining | 750,00 € |
01.10.-15.10. | 40/41 | SKS 22/4 | SKS Ausbildungs- + Prüfungstörn Pomer Kr. | 1.320,00 € |
22.10.-29.10. | 43 | I 30/22 | Skippertraining | 720,00 € |
29.10.-05.11. | 44 | S 9/22 | Pula-Herbstflottille | 650,00 € |
05.11.-08.11. | 45 | I 32a/22 | Praxis Yachttechnikseminar 3 T. | 300,00 € |
09.11.-12.11. | 45 | S 32b/22 | Kat.-Hafenmanövertraining | 350,00 € |
12.11.-19.11. | 46 | I 33/22 | Skippertraining | 690,00 € |
Oktober - November - Dezember 22 | One-way-Streckentörns ab Pula über Malaga, Kanaren, Kapverden, Karibik nach Kuba mit 3 Kats | |||
Transatlantik 2022 Kap Verden - Karibik | ||||
Transatlantik 2023 St. Martin - Azoren | ||||
Weihnachten/ Silvester 22 sowie Januar-März 23 | Kuba alle 14 Tage 2-Wochentörns | |||
Blauwasser 22 Malaga-Str.v.Gibraltar-Kanaren, Kanaren-Kap Verden, Martinique-Kuba | ||||
Blauwasser 23 Azoren-Madeira, Madeira-Str.v.Gibraltar-Malaga |